De KvK stelt in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken jaarlijks de prijzen vast voor de verschillende Exportdocumenten.
Deze prijsstijging geldt voor alle producten, behalve de kopieën.
Soort document | Leges 2014 | Leges 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Post | Digitaal | Post | Digitaal | |
Certificaat van Oorsprong | 18,50 | 13,00 | 19,35 | 13,85 |
EUR.1/EUR-MED | 18,50 | 13,00 | 19,35 | 13,85 |
Legalisaties | 10,50 | 8,50 | 11,35 | 9,35 |
Certificeringen | 18,50 | 13,00 | 19,35 | 13,85 |
ATA Carnet | 185,00 | 199,00 |
Verloopt de door u bij de KvK aangeleverde bewijsvoering per 31 december 2014? Lever deze tijdig en digitaal aan zodat het aanvragen van documenten geen vertraging oplevert.
16 dec. 2014 at 15:00